Bier Sortiment
Der Bierladen sueffisant in Gärtringern hat ein wechselndes Bier-Sortiment mit 400 - 600 verschiedenen Bieren (Craftbiere, Bierspezialitäten) aus 8 - 15 Ländern. Es sind vor allem Biere aus Deutschland, Belgien, Norwegen, Dänemark, Schottland, England, Niederlande, aber auch aus Frankreich, Italien, Österreich, Spanien, Schweiz, Kroatien, Slowenien, Estland, Polen, Schweden
Bier Tastings
- ab 3 Personen
- bis 7 oder ab 9 Biere je 100 ml
- 25 oder 35 Euro pro Person
- After Work: 3 Biere a 100 ml für zwischendurch, auch nach 20:15 Uhr
- Mehr Informationen zu Biertastings
News & Bier-Termine
- Der Bierladen macht eine kurze Pause von Dienstag 03.03.2026 bis Donnerstag 05.03.2026.
-
open bottle day meistens an jedem ERSTEN Freitag im Monat: 18:30 - 22:00 Uhr, bei Bedarf bis 23:59 Uhr.
Es können die Biere zum Ladenpreis getrunken werden, ihr könnt auch Biere mitbringen und teilen. Hobbybrauer willkommen.
Termine:- 06.02.2026, 06.03.2026 und 03.04.26 fallen aus, ich suche noch einen Ersatztermin.
Vergangene Termine
- 01.08.2025 Biermenü in Albstadt im Landhaus Stiegel. Ich stelle 8 spannende Biere vor zu einem Mehrgänge Menü landhaus-stiegel-albstadt.de
-
Sommerlicher Kochkurs mit passenden Bieren
Freitag, 04. Juli 2025
18:00–22:00 Uhr
Gärtringen, Theodor-Heuss-Realschule
Anmeldung VHS - 12. online Biertasting mit den bierbuddies: 10.000 Jahre Bier und Rausch 20.12.2024, 19:30 Uhr, Anmeldung zum Tasting
-
Häppchen kochen und Bier verkosten. Das VHS-Koch-Event mit Michael Enz und Sueffisant
Freitag, 19. April 2024
19:00–22:00 Uhr
Gärtringen, Theodor-Heuss-Realschule
Anmeldung VHS -
17.03.2023, 18:00 Uhr, Gärtringen: Feine Küche - mit Bier kochen und dazu verkosten
Im praktischen Teil lernen wir, wie man versch. Biere in der Küche für leckere Speisen verwenden kann. Freuen Sie sich u.a. auf Biersuppe, Lachs in Bierteig und Banane in karamell. Biersoße, die wir gemeinsam aus frischen Lebensmitteln kochen und zu einem mehrgängigen und bierhaltigen Menü zusammenstellen. Experte Martin Dambach vom Bierladen sueffisant vermittelt dazu lehrreiche Informationen über Biere, die Bierstile und deren Geschichte. Natürlich werden diese als begleitendes Getränk zum Essen verkostet. VHS Gärtringen, Kurs anmelden -
28. Oktober 2022 Bier & Mittelalterliche Küche: Für Ritter und Burgfräuleins
Michael Enz und Martin Dambach laden zum "mittelalterlichen Gelage". Wir kochen und genießen verschiedene ursprüngliche Gerichte. Nebenher hören wir Wissenswertes über die Geschichte und Entstehung des Bieres, welches wir passend zum Menügang in verkosten. Es werden Petersilienstrauben, Schweinebraten in Schwarzbier, Wintersuppe und Hirsebrei mit Birnen gekocht.
Anmeldung VHS Herrenberg - 11. November 2022 Whisky und Bier Verkostung mit Fingerfood in der Heckengäu Destillerie Weitere Infos und Anmeldung
-
Kulturgeschichte des Bieres: Bierseminar mit Verkostung und Foodpairing ab 6 Personen:
Wir beleuchten die Geschichte des Bieres von den alten Ägyptern bis zur neuesten Entwicklung der Craft-Biere. Dazu verkosten wir ca. 8 Biere unterschiedlichster Bierstile und lernen Interessantes über ihre Entstehung und Herkunft. Wir erkunden, wie sich die verschiedenen Zutaten auf den Geschmack auswirken und erproben Food Pairing mit dazu passenden Lebensmitteln.
Anmeldung VHS Herrenberg -
16. Dezember 2022 Online Tasting und vor Ort im Bierladen von 6 coolen Winterbieren:
Anmeldung
Infos
- Lieferservice sueffisant und Bierkutscher
-
Öffnungszeiten:
Di - Do: 18:00 - 19:30 Uhr
Fr: 15:00 - 19:30 Uhr
Sa: geschlossen!
Ich öffne allerdings auch auf Anfrage außerhalb der regulären Öffnungszeiten, Abholservice, Lieferservice und Versand. Ihr könnt per E-mail bestellen, oder ich empfehle euch etwas. - Bezahlung: bar, paypal: martin.dambach@gmail.com, Banküberweisung
Versand
Ich verschicke auch Biere via Hermes oder DHL, versandkostenfrei ab 80 Euro. Es passen ca. 18-24 Flaschen/Dosen in den Karton mit Fachung.
Vermietung Nebenraum
den Nebenraum des Bierladens vermiete ich für private Treffen, Feiern, Vereinsversammlungen.
- bis max. ca. 16 Personen
- Ausstattung: 2 Biertische, 4 Bierbänke
- Geschirr: Teller, Besteck, Schüsseln, Gläser
- Preis: 50,00 Euro, wird verrechnet mit Bierkonsum
- Flipper-Automat
- W-LAN
- Toilette, Waschbecken
- zu den Ladenöffnungszeiten ist die Nutzung insofern eingeschränkt, als sich die dunklen Biere im Nebenraum befinden
Partner und Links
Kontakt
sueffisant / Martin Dambach
Aidlinger Weg 6 + 8
71116 Gärtringen
+49(0)7034 - 286257
+49(0)152 - 28792633
E-mail: martin.dambach@gmail.com
E-mail: info@feine-biere.de
Preisliste, Stand 19.03.2024
| Brauerei | Bier | Typ | Zutaten | L | Pfand | Preis | Lager | D | M | J | Land |
| 3 Fonteinen | Cuvee Armand & Gaston, Assemblage No 4, seizoen: 19/20, bottled: 18.11.2019 | Lambic, Geuze | Honig | 0,750 | 22,00 | 5 | 26.10.39 | 10 | 2039 | BE | |
| 3 Fonteinen | Cuvee Armand & Gaston: 14.11.2017, assemblage verklebt | Lambic, Geuze | 0,750 | 0,12 | 22,00 | 1 | 26.10.37 | 10 | 2037 | BE | |
| 3 Fonteinen | Druif: Muscat bleu, bottled: 25.02.2020, Saison 19/20, Blend No 47 | Lambic, Frucht | Traube | 0,750 | 30,00 | 2 | 26.10.40 | 10 | 2040 | BE | |
| 3 Fonteinen | Framboos, Oogst 2019, bottled 22.09.2019, Assemblage 103, seizoen 18/19 | Lambic, Frucht | Himbeere | 0,750 | 0,25 | 36,00 | 5 | 26.10.39 | 10 | 2039 | BE |
| 3 Fonteinen | Hommage, bottled 09.05.2019, Assemblage 71, seizoen 18/19 | Lambic, Frucht | fet | 0,25 | 36,00 | 5 | 26.10.39 | 10 | 2039 | BE | |
| 3 Fonteinen | Intense Rood: Assemblage: 85 bottled: 17.10.2018, 2017/2018 | Lambic, Frucht | Kirsche | 0,750 | 0,25 | 30,00 | 3 | 26.10.38 | 10 | 2038 | BE |
| 3 Fonteinen | Kweeper oogst 2021, no. 7, 2021/22 | Lambic, Frucht | Quitte | 0,750 | 0,25 | 27,00 | 5 | 26.10.41 | 10 | 2041 | BE |
| 3 Fonteinen | Oude Geuze: 02.04.2019, Assemblage 62, 2018/2019 | Lambic, Geuze | 0,750 | 0,25 | 20,00 | 5 | 26.10.39 | 10 | 2039 | BE | |
| 3 Fonteinen | Oude Geuze: 16.03.2017 blend No 24, 2016/2017 | Lambic, Geuze | 0,750 | 0,25 | 20,00 | 1 | 26.10.37 | 10 | 2037 | BE | |
| 3 Fonteinen | Oude Kriek, No 5, 2016/2017, 03.11.2016 | Lambic, Frucht | Kirsche | 0,750 | 0,12 | 25,00 | 1 | 26.10.36 | 10 | 2036 | BE |
| 3 Fonteinen | Oude Kriek, No 75, 2019/2020, 09.09.2020, Oude Kriek PX Geturfd | Lambic, Frucht | Kirsche | 0,750 | 0,25 | 20,00 | 1 | 26.10.40 | 10 | 2040 | BE |
| 3 Fonteinen | Schaarbeekse Kriek: Assemblage 89, seizoen: 18/19, bottled: 10.07.2019 | Lambic, Frucht | Kirsche | 0,750 | 0,12 | 35,00 | 3 | 26.10.39 | 10 | 2039 | BE |
| 3 Fonteinen | Turbol | Lambic, Blend | Zucker | 0,375 | 10,00 | 1 | 31.12.25 | 12 | 2025 | BE | |
| Aecht Schlenkerla | Eichenbock, Jahrgang 2019 | Lager, Bock | Rauch | 0,500 | 0,08 | 9,00 | 2 | 28.07.24 | 7 | 2024 | DE |
| Alvinne | Cuvee Botte die Barolo - Dark Foeder Aged Quadrupel | BA | 0,750 | 24,00 | 1 | 28.04.25 | 4 | 2025 | BE | ||
| Alvinne | Cuvee Freddy - Red Wine Barrel Aged Dark Fruit Sour Ale with Blueberrys | Sour | 0,330 | 0,25 | 6,00 | 4 | 31.12.28 | 12 | 2028 | BE | |
| Alvinne | Cuvee Sofie | Blond Ale, Sour | Oak aged | 0,330 | 0,08 | 5,00 | 4 | 24.05.28 | 5 | 2028 | BE |
| Alvinne | Cuvee Sofie - Oak Aged Blond Sour | Sour | 0,330 | 0,25 | 5,00 | 4 | 24.05.28 | 5 | 2028 | BE | |
| Alvinne | Fool of a Took - Cuvee Sofie 2022 Aged on Moscatel Sebutal Barrels - 2022 Fellowship Ale No.6 | BA | 0,750 | 24,00 | 1 | 26.04.28 | 4 | 2028 | BE | ||
| Alvinne | Glaurung - Quadruple Sour Aged in Spanish Brandy Barrels with Smoked Mango | Sour | 0,750 | 0,25 | 24,00 | 1 | 28.04.27 | 4 | 2027 | BE | |
| Alvinne | Khazad Düm - Barrel Aged Aquavit Wheatwine | BA | 0,750 | 24,00 | 2 | 13.03.28 | 3 | 2028 | BE | ||
| Alvinne | Laurelin 2021 - Cuvee Sofie 2021 Chateauneuf du pape Schaarbeekse Kriek | Sour | 0,750 | 0,25 | 24,00 | 1 | 28.01.28 | 1 | 2028 | BE | |
| Alvinne | Nimloth - Barrel Aged Bordeux - Wild West 2021 | BA | 0,750 | 24,00 | 1 | 28.03.28 | 3 | 2028 | BE | ||
| Alvinne | Nümenor - Barrel Aged Wild Tripel | BA | 0,750 | 24,00 | 1 | 26.02.29 | 2 | 2029 | BE | ||
| Alvinne | Omega - Blond Sour Ale | Sour | 0,330 | 0,25 | 5,00 | 7 | 28.04.26 | 4 | 2026 | BE | |
| Alvinne | Phi Rhubarb - Fruited Sour | Sour | 0,330 | 0,25 | 5,50 | 3 | 28.03.26 | 3 | 2026 | BE | |
| Alvinne | Pippin - Blend of Calvados & Carcavelos Barrel Aged Cufee Sofie | Sour | 0,750 | 0,25 | 24,00 | 1 | 25.03.27 | 3 | 2027 | BE | |
| Alvinne | Ravens of Erebor - Belgian Gin Barrel Aged Stout | BA | 0,750 | 24,00 | 1 | 23.04.27 | 4 | 2027 | BE | ||
| Alvinne | Sigma - Dark Sour | Sour | 0,330 | 0,25 | 5,00 | 4 | 26.04.26 | 4 | 2026 | BE | |
| Alvinne | Sun & Sour - 2023 - Blond Summer Sour | Sour | 0,330 | 0,25 | 5,00 | 4 | 30.05.26 | 5 | 2026 | BE | |
| Alvinne | Wild West - Barrel Aged Kriek Cheery Rasperry | Sour | 0,330 | 0,25 | 5,50 | 4 | 28.05.26 | 5 | 2026 | BE | |
| Andechs | Hefeweizen, 2024 | Weizen | 0,500 | 0,08 | 2,50 | 16 | 08.07.25 | 7 | 2025 | DE | |
| Apex | Death Grip | IPA | 0,440 | 0,25 | 7,00 | 1 | 19.06.25 | 6 | 2025 | SE | |
| Atelier Vrai | Backfront, 2025 | IPA, DIPA, NEIPA | 0,440 | 0,25 | 6,50 | 12 | 16.10.25 | 10 | 2025 | DE | |
| Atelier Vrai | GISH GALOPP | IPA, TIPA, NEIPA | 0,440 | 0,25 | 6,00 | 11 | 20.05.25 | 5 | 2025 | DE | |
| Atelier Vrai | LAVIEREN | IPA, DIPA, NEIPA | 0,440 | 0,25 | 6,00 | 10 | 15.06.25 | 6 | 2025 | DE | |
| Atelier Vrai | Suggestion der Immersion, 2024 | BA | 0,440 | 0,25 | 13,00 | 3 | 19.12.25 | 12 | 2025 | DE | |
| Atelier Vrai | Wardrobe Malfunction, 2024 | Red Ale, Imo. | BA | 0,440 | 0,25 | 12,00 | 1 | 19.05.25 | 5 | 2025 | DE |
| Atelier Vrai, La Pirata Brewing | Gagat - Port Barrel Aged Imperial Stout | Stout Imp. | BA | 0,330 | 6,00 | 5 | 22.08.26 | 8 | 2026 | DE | |
| Baladin | Tonica Baladin | Limo | 0,250 | 0,25 | 2,50 | 10 | 31.10.25 | 10 | 2025 | IT | |
| Baladin | Tonica Pompelo | Limo | 0,200 | 0,15 | 2,50 | 10 | 31.10.25 | 10 | 2025 | IT | |
| BierBoutique | 3 Sexuelles Helles | Lager, Helles | 0,330 | 0,08 | 3,50 | 2 | 07.10.25 | 10 | 2025 | DE | |
| BierBoutique | 5 Obstsalat | IPA, NEIPA | 0,330 | 0,08 | 4,00 | 3 | 23.05.25 | 5 | 2025 | DE | |
| BierBoutique | Hopeye | Pils | Grünhopfen | 0,330 | 0,08 | 4,50 | 5 | 15.08.25 | 8 | 2025 | DE |
| Bierol | 20 Gipfel 22 – Apricoat Brandy Barrel Aged Imperial Saison | Saison | 0,375 | 0,25 | 19,00 | 1 | 31.07.25 | 7 | 2025 | AT | |
| Bierol | Aeddix No Diggity, 2024 | IPA | 0,330 | 4,00 | 5 | 11.06.25 | 6 | 2025 | AT | ||
| Bierol | Utopia, 2024 | IPA, DIPA | 0,330 | 4,50 | 4 | 16.06.25 | 6 | 2025 | AT | ||
| Black Rebell | Stairway to Heaven | Lager, Pils | 0,440 | 0,25 | 6,00 | 1 | 15.09.25 | 9 | 2025 | DE | |
| Blech.Brut | Spectral Stare, 2025 | IPA, TIPA, NEIPA | 0,440 | 0,25 | 7,00 | 11 | 10.10.25 | 10 | 2025 | DE | |
| Blechbrut | Bluebasour | Sour | 0,330 | 0,25 | 6,00 | 4 | 20.07.25 | 7 | 2025 | DE | |
| Blechbrut | Cloudborne Kiss | IPA, Westcoast | 0,440 | 0,25 | 6,00 | 11 | 07.08.25 | 8 | 2025 | DE | |
| Blechbrut | Flow | IPA, NEIPA | 0,440 | 0,25 | 6,00 | 1 | 13.06.25 | 6 | 2025 | DE | |
| Blechbrut | Gold Lines: Blue Edition | BA | 0,330 | 0,25 | 11,00 | 6 | 04.01.26 | 1 | 2026 | DE | |
| Blechbrut | Gold Lines: Green Edition | BA | 0,330 | 0,25 | 11,00 | 5 | 04.01.26 | 1 | 2026 | DE | |
| Blechbrut | Gold Lines: red Edition | Barley Wine | BA | 0,330 | 0,25 | 9,00 | 5 | 06.10.25 | 10 | 2025 | DE |
| Blechbrut | Purple line of thoughts | Stout, Imp. | 0,440 | 0,25 | 14,00 | 1 | 03.07.26 | 7 | 2026 | DE | |
| Blechbrut | Visionary Vertigo | IPA, NEIPA | 0,440 | 0,25 | 6,00 | 16 | 07.08.25 | 8 | 2025 | DE | |
| Blechbrut & 8 Bit | Helles Oak Aged | Lager, Helles | 0,440 | 0,25 | 5,00 | 6 | 12.09.25 | 9 | 2025 | DE | |
| Boon | Black Label, No2, Oude Geuze | Lambic, Geuze | 0,750 | 0,25 | 13,00 | 3 | 05.09.36 | 9 | 2036 | BE | |
| Boon | Black Label, No3, Oude Geuze | Lambic, Geuze | 0,750 | 0,25 | 13,00 | 3 | 05.09.36 | 9 | 2036 | BE | |
| Boon | Black Label, No7, Oude Geuze | Lambic, Geuze | 0,750 | 0,25 | 13,00 | 1 | 08.06.41 | 6 | 2042 | BE | |
| Boon | Black Label, No8, Oude Geuze | Lambic, Geuze | 0,750 | 0,25 | 14,00 | 2 | 16.06.42 | 6 | 2042 | BE | |
| Boon | Black Label, No9, Oude Geuze | Geuze | 0,750 | 0,25 | 13,00 | 3 | 07.09.42 | 9 | 2042 | BE | |
| Boon | Geuze Mariage Parfait: 2014 | Lambic, Geuze | 0,375 | 0,25 | 6,00 | 4 | 20.11.37 | 11 | 2037 | BE | |
| Boon | Geuze Mariage Parfait: 2015 | Lambic, Geuze | 0,375 | 0,25 | 6,00 | 5 | 02.10.38 | 10 | 2038 | BE | |
| Boon | Geuze Mariage Parfait: 2018 | Lambic, Geuze | 0,375 | 0,25 | 6,00 | 3 | 07.09.41 | 9 | 2041 | BE | |
| Boon | Geuze Marriage Parfait 2019 | Geuze | 0,375 | 0,08 | 6,50 | 1 | 12 | 1899 | BE | ||
| Boon | Kriek | Lambic, Frucht | 0,250 | 0,08 | 3,50 | 16 | 22.04.28 | 4 | 2028 | BE | |
| Boon | Kriek Mariage Parfait, 2016 | Lambic, Frucht | Früchte: Sauerkirsche | 0,375 | 0,25 | 7,00 | 2 | 30.05.37 | 5 | 2037 | BE |
| Boon | Kriek Mariage Parfait, 2017 | Lambic, Frucht | Früchte: Sauerkirsche | 0,375 | 0,25 | 7,00 | 5 | 03.10.38 | 10 | 2038 | BE |
| Boon | Oude Geuze | Lambic, Geuze | 0,250 | 0,08 | 3,50 | 24 | 24.01.41 | 1 | 2041 | BE | |
| Boon | Oude Geuze, VAT 108 | Lambic, Geuze | 0,375 | 11,00 | 7 | 28.11.38 | 11 | 2038 | BE | ||
| Bootshaus | Barrel Aged Imperial Irish Red, 1 Jahr Slyrs Fass | Red Ale | BA | 0,330 | 0,08 | 9,00 | 1 | 23.07.25 | 7 | 2025 | DE |
| Bootshaus | Barrel Aged Imperial Stout, 1 Jahr Slyrs Fass | 0,330 | 0,08 | 9,00 | 7 | 23.07.25 | 7 | 2025 | DE | ||
| Bosteels | DEUS - Brut des Flanders | Belgian | 0,750 | 0,08 | 19,00 | 1 | 15.03.23 | 3 | 2023 | BE | |
| Brasserie de Blaugies | Brasserie de Blaugies - La Vermontoise | 0,08 | 9,00 | 7 | 31.12.26 | 12 | 2026 | ||||
| Brasserie du Mont Salève | SOUR RAISIN | 0,750 | 19,00 | 1 | 26.08.23 | ||||||
| Braukollektiv | Dolly | IPA | 0,330 | 0,08 | 3,50 | 18 | 23.07.25 | 7 | 2025 | DE | |
| Braukollektiv | FRIDA | IPA, Thiol | 0,330 | 0,08 | 4,00 | 16 | 02.12.25 | 12 | 2025 | DE | |
| Braukollektiv | Jacques | IPA, Westcoast, DIPA | 0,330 | 0,08 | 3,50 | 11 | 22.05.25 | 5 | 2025 | DE | |
| Braukollektiv | Ziggy 25 | Pale Ale | 0,330 | 0,08 | 3,50 | 16 | 20.08.25 | 8 | 2025 | DE | |
| Brew Age | Eisknacker | Barley Wine, Eisbock | 0,330 | 0,08 | 6,50 | 1 | 16.09.21 | 9 | 2021 | AT | |
| Brewdog | Overworks: Albino Sour Assassin | Sour, Red Ale | BA: Bourbon | 0,330 | 0,25 | 6,50 | 3 | 18.05.25 | 5 | 2025 | GB, Sch |
| Brewdog | Overworks: Jackalope King | Sour | BA: Rotwein, Früchte: Heidelbeere, Blüten: Stechginster | 0,330 | 0,25 | 7,00 | 2 | 06.02.25 | 2 | 2025 | GB, Sch |
| Brewdog | Tropic Robotic | Sour | BA | 0,330 | 0,25 | 8,00 | 6 | 19.05.25 | 5 | 2025 | GB, Sch |
| Brewdog | Valhalla Vacation | Sour | BA | 0,330 | 0,25 | 8,00 | 9 | 25.02.25 | GB, Sch | ||
| Brewski | 200 Units Barley Wine | Barley Wine | 0,330 | 0,25 | 5,50 | 4 | 22.11.27 | 11 | 2027 | ||
| Brewski | Grapsberry | Berliner Weisse | Himbeere, Grapefruit | 0,330 | 0,25 | 7,00 | 1 | 16.02.05 | 2 | 2205 | SE |
| Brewski | Triple Berry Pie | Berliner Weisse | 0,330 | 0,25 | 5,50 | 2 | 13.04.25 | 4 | 2025 | SE | |
| Brüssel Beer Project | Sonic Freefall 2023, Grape Pomace Saison Lambic | Lambic | 0,750 | 0,25 | 14,00 | 1 | 31.12.27 | 12 | 2027 | BE | |
| Buddelship | Elderflower IPA | IPA, NEIPA | 0,330 | 0,25 | 5,00 | 1 | 15.08.26 | 8 | 2026 | DE | |
| Buddelship | Lost Horizon 2 | Lambic, flemish red | Früchte: Haskap | 0,750 | 0,08 | 19,00 | 4 | 24.04.24 | 4 | 2024 | DE |
| Ca' del Brado | Cuvée de Zrisa | Sour | 0,375 | 0,25 | 12,00 | 1 | 30.09.24 | 9 | 2024 | IT | |
| Ca' del Brado | Sei de Montagne | Sour | 0,375 | 0,25 | 12,00 | 1 | 30.06.24 | 6 | 2024 | IT | |
| Camba | Amber Ale | Ale, Amber | 0,440 | 0,25 | 3,50 | 1 | 19.09.25 | 9 | 2025 | DE | |
| Camba | Black Shark | IPA, BIPA, DIPA | 0,440 | 0,25 | 4,50 | 5 | 10.05.25 | 5 | 2025 | DE | |
| Camba | Braumeister Edition #75: Melon Flash Reloaded | Pale Ale, American | 0,440 | 0,25 | 4,00 | 1 | 05.09.25 | 9 | 2025 | DE | |
| Camba | Braumeister Edition: Betthopferl #80 Nov. Tray | Pale Ale | 0,440 | 0,25 | 4,00 | 12 | 07.02.26 | 2 | 2026 | DE | |
| Camba | Chiemsee: Hopla | Lager | 0,440 | 0,25 | 3,50 | 2 | 18.07.25 | 7 | 2025 | DE | |
| Camba | Chiemsee: Pale Ale | Pale Ale | 0,440 | 0,25 | 3,50 | 10 | 13.09.25 | 9 | 2025 | DE | |
| Chimay | Bleu, 2024 | 0,330 | 0,08 | 4,00 | 18 | 30.05.29 | 5 | 2029 | BE | ||
| Chimay | Brune | brune | 0,330 | 0,08 | 3,00 | 3 | 04.06.26 | 6 | 2026 | BE | |
| Chimay | Doree, 2024 | 0,330 | 0,08 | 3,50 | 18 | 02.05.26 | 5 | 2026 | BE | ||
| Chimay | Triple 8% | Belgian, Trappistenbier | x | 0,330 | 0,08 | 3,50 | 1 | 31.08.25 | 8 | 2025 | BE |
| Chimay | Triple, 2024 | 0,330 | 0,08 | 3,50 | 2 | 30.04.27 | 4 | 2027 | BE | ||
| Coolhead | Addicted to Riwaka, 2024 | 0,440 | 0,25 | 7,50 | 8 | 08.07.25 | 7 | 2025 | FI | ||
| Crak | Paracasa Riserva 2023 | Imp. Stout | BA | 0,375 | 0,25 | 15,00 | 1 | 31.12.26 | 12 | 2026 | IT |
| Cyclic Beer Farm & Popihn | Sauvages - Collab Cyclic Beer Farm (2023) - Wild Ale | Wild Ale | 0,750 | 0,25 | 20,00 | 1 | 25.01.43 | 1 | 2043 | ||
| D'Achouffe | Golden Ale | 0,330 | 3,50 | 1 | 30.09.25 | 9 | 2025 | BE | |||
| D'Achouffe | N'Ice Chouffe Winterbier | 0,330 | 0,08 | 3,50 | 5 | 30.08.26 | 8 | 2026 | BE | ||
| De Mederie | apple of my eye | Cider | 0,275 | 0,08 | 3,00 | 3 | 01.05.25 | 5 | 2025 | BE | |
| De Mederie | apple of my eye | Cider | 0,375 | 0,08 | 8,00 | 5 | 01.05.25 | 5 | 2025 | BE | |
| De Mederie | Blood Honey Sex Magik – 6 Months Red Wine Barrel Aged Mead with Blackcurrant and Cheery | Met | 0,500 | 24,00 | 1 | 20.06.27 | 6 | 2027 | BE | ||
| De Mederie | oh la la la | Cider | 0,275 | 0,08 | 7,00 | 3 | 02.05.25 | 5 | 2025 | BE | |
| De Molen | Hemel Bow more | 0,330 | 0,25 | 8,50 | 1 | 15.08.42 | 8 | 2042 | NL | ||
| De Molen | Mooi & Meedogenloos | 0,330 | 0,25 | 5,00 | 1 | 29.12.21 | 12 | 2021 | NL | ||
| De Molen | Rasputin | 0,330 | 0,25 | 6,00 | 2 | 01.10.40 | 10 | 2040 | NL | ||
| De Ranke | Noir de Dottignies | 0,750 | 0,08 | 12,00 | 1 | 12 | 1899 | BE | |||
| Dubuisson | Bush de Nuit Prestige | 0,750 | 0,15 | 22,00 | 1 | BE | |||||
| Dubuisson | Prestige: Cuvee Speciale | 0,750 | 0,08 | 19,00 | 1 | BE | |||||
| Emelisse | Imp. Russian Stout | Stout, Imp. | 0,330 | 0,25 | 5,00 | 3 | 06.02.22 | 2 | 2022 | NL | |
| Enigma | Black Fuell | 0,330 | 0,08 | 5,50 | 1 | 12.05.24 | 5 | 2024 | BE | ||
| Equilibrium | Austin Apricot & Peach | Farmhouse Ale | 0,375 | 0,25 | 16,00 | 1 | 30.06.25 | 6 | 2025 | USA | |
| Equilibrium & Omnipollo | All wise | Stout, Imp. | 0,330 | 0,25 | 13,00 | 1 | 17.05.25 | 5 | 2025 | USA | |
| Eremita | Nachtkrabb, Spezialsud #8 | Porter | 0,330 | 0,08 | 3,50 | 1 | 30.04.23 | DE | |||
| Faust | Eisbock | Lager, Eisbock | 0,330 | 0,08 | 7,50 | 3 | 16.03.33 | 3 | 2033 | DE | |
| Faustformel | Glas | Glas | 0,330 | 0,08 | 6,00 | 5 | DE | ||||
| Faustformel | The Forgotten Fortune DDH Rye IPA, 2025 | IPA | 0,330 | 0,08 | 4,50 | 5 | 08.06.25 | 6 | 2025 | DE | |
| Faustformel | Thiols Driftin' DDH Thiolized IPA, 2025 | IPA | 0,330 | 0,08 | 4,50 | 20 | 08.07.25 | 7 | 2025 | DE | |
| Fehér Nyúl Brewery | Barleywine 2019 | Barley Wine | 0,330 | 0,25 | 7,50 | 1 | HU | ||||
| Fehér Nyúl Brewery | Benny | Porter, Baltic | BA | 0,330 | 0,25 | 8,00 | 2 | 23.05.25 | 5 | 2025 | HU |
| Fehér Nyúl Brewery | Glen Floral | Porter, Baltic | BA: Glen Moray | 0,330 | 0,25 | 8,50 | 7 | 22.06.25 | 6 | 2025 | HU |
| Fehér Nyúl Brewery | Scottie Piper | Stout | 0,330 | 0,25 | 8,50 | 1 | 22.06.25 | 6 | 2025 | HU | |
| Fermenterarna | Blueberry Blaster | Sour, Fruited | 0,440 | 0,25 | 7,50 | 12 | 10.08.26 | 8 | 2026 | ||
| Fermenterarna | Fruits Of The Street | Sour, Fruited | 0,440 | 0,25 | 7,50 | 12 | 10.08.26 | 8 | 2026 | ||
| Flügge | George 1: Imperial Wine Stout, 2020 | Stout | 0,330 | 0,08 | 8,50 | 6 | 29.07.25 | 7 | 2025 | DE | |
| Flügge | Leevi | Barley Wine | 0,330 | 0,08 | 7,50 | 1 | 01.01.38 | 1 | 2038 | DE | |
| Flügge | Otho Blanc, 2019 | Ale | Früchte: Traube | 0,330 | 0,08 | 8,50 | 2 | 05.02.23 | 2 | 2023 | DE |
| FrauGruber | 60 / 60 Chance DIPA | IPA, DIPA | y | 0,440 | 0,25 | 6,00 | 5 | 23.06.25 | 6 | 2025 | DE |
| FrauGruber | Bright Idea, 2024 | Sour, Pastry | 0,440 | 0,25 | 6,50 | 8 | 30.05.26 | 5 | 2026 | DE | |
| Fraugruber | Cloud Atlas, 2024 | IPA, TIPA | 0,440 | 0,25 | 6,50 | 1 | 23.03.25 | 3 | 2025 | DE | |
| FrauGruber | Dear Tokio, 2025 | IPA | 0,440 | 0,25 | 6,00 | 16 | 30.09.25 | 9 | 2025 | DE | |
| FrauGruber | Don't Think Twice, 2025 | IPA, TIPA | 0,440 | 0,25 | 6,00 | 16 | 30.09.25 | 9 | 2025 | DE | |
| FrauGruber | Fancy Pants, 2024 | Sour, Fruited | 0,440 | 0,25 | 6,50 | 7 | 30.03.26 | 3 | 2026 | DE | |
| FrauGruber | FrauGruber 7th Anniversary Birthday Beer | Stout | 0,375 | 0,25 | 24,00 | 1 | 12 | 1899 | DE | ||
| FrauGruber | Frost Giant (2022) - Bourbon Barrel Aged Imperial Stout | BA | 0,375 | 0,25 | 23,00 | 1 | 28.03.26 | 3 | 2026 | DE | |
| FrauGruber | Gone Bowling, 2024 | IPA, Imperial | 0,440 | 0,25 | 7,00 | 5 | 26.04.25 | 4 | 2025 | DE | |
| FrauGruber | Green is Lord, 2025 | IPA, NEIPA | 0,440 | 0,25 | 6,00 | 16 | 30.10.25 | 10 | 2025 | DE | |
| FrauGruber | Imported Goods | Weizen | y | 0,440 | 0,25 | 4,00 | 8 | 23.06.25 | 6 | 2025 | DE |
| FrauGruber | Know your Limits | IPA, TIPA | 0,440 | 0,25 | 6,50 | 6 | 30.08.25 | 8 | 2025 | DE | |
