Bier Sortiment
Der Bierladen sueffisant in Gärtringern hat ein wechselndes Bier-Sortiment mit 400 - 600 verschiedenen Bieren (Craftbiere, Bierspezialitäten) aus 8 - 15 Ländern. Es sind vor allem Biere aus Deutschland, Belgien, Norwegen, Dänemark, Schottland, England, Niederlande, aber auch aus Frankreich, Italien, Österreich, Spanien, Schweiz, Kroatien, Slowenien, Estland, Polen, Schweden
Bier Tastings
- Corona conform ab 3 Personen
- 5 oder 8 Biere je 100 ml
- 25 oder 35 Euro pro Person.
- After Work: 3 Biere a 100 ml für zwischendurch 10 Euro pro Person, auch nach 20:15 Uhr
- Mehr Informationen zu Biertastings
News & Events
-
open bottle day findet wieder statt an jedem ersten Freitag im Monat: 15:00 - 22:00 Uhr, bei Bedarf bis 23:59 Uhr.
Es können die Biere zum Ladenpreis getrunken werden, ihr könnt auch Biere mitbringen und teilen. Ihr müsst geimpft oder genesen sein und den Nachweis mitbringen, oder getestet (nicht älter als 24 h).
Termine:
06.05.22: Verkostung von amerikanischen Bieren
-
25.05.2022, 19:30 Uhr: Nächstes Online Bier Tasting mit Andreas Blasius und Claudius Banani mit 6 Bieren: "Ukraine Benefiz Tasting"
Anmeldung notwendig - Lieferservice sueffisant und Bierkutscher
-
Ich mache Urlaub von 13.06 bis 30.06.2022. Die tolle Nachricht: Der Bierladen Sueffisant hat trotzdem offen an den Freitagen und diesen Tagen:
- 17.08., Freitag, 15:00 - 19:30 Uhr
- 24.08., Freitag, 15:00 - 19:30 Uhr
-
Neue Öffnungszeiten:
Di - Do: 18:00 - 19:30 Uhr
Fr: 15:00 - 19:30 Uhr
Sa: geschlossen!
Ich öffne allerdings auch auf Anfrage außerhalb der regulären Öffnungszeiten, Abholservice, Lieferservice und Versand. Ihr könnt per E-mail bestellen, oder ich empfehle euch etwas. - Bezahlung: bar, paypal: martin.dambach@gmail.com, Banküberweisung
Versand
Ich verschicke auch Biere via Hermes, versandkostenfrei ab 70 Euro. Es passen ca. 18-24 Flaschen/Dosen in den Karton mit Fachung.
Vermietung Nebenraum
den Nebenraum des Bierladens vermiete ich für private Treffen, Feiern, Vereinsversammlungen.
- bis max. 12 Personen
- Ausstattung: 2 Biertische, 4 Bierbänke
- Geschirr: Teller, Besteck, Schüsseln, Gläser
- Preis: 50,00 Euro, wird verrechnet mit Bierkonsum
- Flipper-Automat
- W-LAN
- Toilette, Waschbecken
- zu den Ladenöffnungszeiten ist die Nutzung insofern eingeschränkt, als sich die dunklen Biere im Nebenraum befinden
Partner und Links
Kontakt
sueffisant / Martin Dambach
Aidlinger Weg 6 + 8
71116 Gärtringen
+49(0)7034 - 286257
+49(0)152 - 28792633
E-mail: martin.dambach@gmail.com
E-mail: info@feine-biere.de
Preisliste, Stand 20.12.2021
Brauerei | Bier | Typ | Zutaten | L | Preis | Lager | MHD | Land |
3 Fonteinen | Cuvee Armand & Gaston, Assemblage No 4, seizoen: 19/20, bottled: 18.11.2019 | Lambic, Geuze | Honig | 0,750 | 20,00 | 5 | 26.10.39 | BE |
3 Fonteinen | Cuvee Armand & Gaston: 14.11.2017 | Lambic, Geuze | 0,750 | 20,00 | 4 | 26.10.37 | BE | |
3 Fonteinen | Druif: Muscat bleu, bottled: 25.02.2020, Saison 19/20, Blend No 47 | Lambic, Frucht | Traube | 0,750 | 30,00 | 5 | 26.10.40 | BE |
3 Fonteinen | Framboos, Oogst 2019, bottled 22.09.2019, Assemblage 103, seizoen 18/19 | Lambic, Frucht | Himbeere | 0,750 | 36,00 | 6 | 26.10.39 | BE |
3 Fonteinen | Hommage, bottled 09.05.2019, Assemblage 71, seizoen 18/19 | Lambic, Frucht | 0,750 | 33,00 | 6 | 26.10.39 | BE | |
3 Fonteinen | Intense Rood: bottled: 17.10.2018, 2017/2018 | Lambic, Frucht | 0,750 | 28,00 | 4 | 26.10.38 | BE | |
3 Fonteinen | Oude Geuze: 02.04.2019, Assemblage 62, 2018/2019 | Lambic, Geuze | 0,750 | 16,00 | 5 | 26.10.39 | BE | |
3 Fonteinen | Oude Geuze: 16.03.2017 blend No 24, 2016/2017 | Lambic, Geuze | 0,750 | 16,00 | 2 | 26.10.37 | BE | |
3 Fonteinen | Oude Kriek, No 5, 2016/2017, 03.11.2016 | Lambic, Frucht | Kirsche | 0,750 | 25,00 | 2 | 26.10.36 | BE |
3 Fonteinen | Schaarbeekse Kriek: Assemblage 89, seizoen: 18/19, bottled: 10.07.2019 | Lambic, Frucht | Kirsche | 0,750 | 35,00 | 6 | 26.10.39 | BE |
3 Fonteinen | Turbol | Lambic Blend | Zucker | 0,375 | 12,00 | 10 | 31.12.25 | BE |
Aecht Schlenkerla | Eichenbock | Lager, Bock | Rauch | 0,500 | 3,50 | 20 | 30.07.22 | DE |
Ale-Mania | Apfelstrudel | Dubbel | Apfelringe, Rosinen, Zimt | 0,440 | 6,00 | 5 | 31.07.22 | DE |
Ale-mania | belgian IPA | IPA | 0,440 | 6,00 | 3 | 31.12.21 | DE | |
Ale-Mania | Espressionism | Stout Imp. Milk | Laktose Kaffee | 0,440 | 6,00 | 3 | 31.07.22 | DE |
Ale-mania | GMS | IPA, NEIPA | 0,440 | 6,00 | 5 | 31.12.21 | DE | |
Ale-Mania | Gupaso: Guave Pastry Sour | Sour, pastry | Laktose, Guave | 0,440 | 6,00 | 8 | 31.07.22 | DE |
Ale-mania | Old school | IPA | 0,440 | 6,00 | 4 | 31.03.22 | DE | |
Ale-Mania | Saison Riesling | Bier-Wein-Hybrid | 0,750 | 18,00 | 3 | 01.12.25 | DE | |
Amundsen | Dessert in a can: Barrel Aged Dessert In A Can – Rocky Road Ice Cream | Stout, Imp. Pastry | BA | 0,330 | 10,00 | 5 | 21.12.21 | NO |
Amundsen | Dessert in a can: Cherry & Chocolate Gannache | Stout, Pastry | 0,330 | 8,00 | 3 | 01.12.21 | NO | |
Amundsen | Overloaded | Stout, Pastry | 0,440 | 9,00 | 4 | NO | ||
Amundsen & Lervig | Virtual Reality | 0,440 | 10,00 | 3 | 24.11.21 | NO | ||
Arpus | Peach and Blackberry Sour | Sour | Pfirsich, Brombeere | 0,440 | 6,00 | 9 | 30.12.22 | LT |
Arpus | Sabro CRYO DIPA | IPA, NEIPA | 0,440 | 6,50 | 1 | 31.05.22 | EST | |
Arpus | TDH Citra x Mosaic x Simcoe Cryo TIPA | IPA, TIPA | Cira, Mosaic, Simcoe | 0,440 | 6,50 | 7 | 30.03.22 | EST |
Atelier der Braukünste, Davida, Blechbrut, Totenhopfen | Analyse durch Analyse | Sour, Catharina Sour | 0,440 | 6,50 | 3 | 08.06.22 | DE | |
Axiom | Evening Sea | Porter, baltic Porter | 0,330 | 5,00 | 6 | 11.06.23 | TSCH | |
Axiom | Greek Fire | 0,330 | 6,50 | 4 | TSCH | |||
Axiom | Queen Vaccine | IPA, DIPA | 0,330 | 5,00 | 1 | 23.09.22 | TSCH | |
Axiom | Tacticool | IPA, DIPA | 0,330 | 5,50 | 1 | 05.02.22 | TSCH | |
B BOP Fermentory | Desafinado Red Williams Pear Rosemary Creme Berliner | Sour | 0,330 | 6,00 | 5 | 24.12.21 | HU | |
Basqueland | Mucho mucho Mango | 0,440 | 7,50 | 3 | 31.03.22 | ES | ||
Basqueland | Neon Goddess | 0,440 | 7,50 | 9 | 31.03.22 | ES | ||
Basqueland | Pantera | IPA, Triple | 0,440 | 8,00 | 1 | 31.03.22 | ES | |
Basqueland | Six Degrees of separation | 0,440 | 7,50 | 1 | 31.03.22 | ES | ||
BeerHere & Nogne O | Winter Storm, Farmhous Stout with spices | Stout | 0,330 | 5,50 | 3 | 30.08.23 | DK | |
Beersel | bzart Lambic | Lambic | 0,750 | 32,00 | 1 | 30.12.20 | BE | |
Blechbrut | Deeper Undergroud | IPA, NEIPA | 0,440 | 5,50 | 2 | 05.06.22 | DE | |
Blechbrut | May Queen Lily | Lager, Bock, Maibock | 0,440 | 5,00 | 5 | 01.02.22 | DE | |
Blechbrut | Random Order | IPA, NEIPA | 0,440 | 6,00 | 1 | 25.01.22 | DE | |
Blechbrut & Hop Dog | Hop Monkey | IPA | 0,440 | 6,00 | 2 | 20.02.22 | DE | |
Bocq | Blanche Namur | Weizen, Wit | 0,330 | 3,00 | 6 | 04.09.22 | BE | |
Bolten | Alt | Alt | 0,330 | 2,00 | 2 | 30.12.21 | DE | |
Boon | Black Label, No2, Oude Geuze | Lambic, Geuze | 0,750 | 13,00 | 8 | 05.09.36 | BE | |
Boon | Black Label, No3, Oude Geuze | Lambic, Geuze | 0,750 | 13,00 | 3 | 05.09.36 | BE | |
Boon | Black Label, No4, Oude Geuze | Lambic, Geuze | 0,750 | 13,00 | 1 | 29.11.37 | BE | |
Boon | Black Label, No5, Oude Geuze | Lambic, Geuze | 0,750 | 13,00 | 5 | 14.11.39 | BE | |
Boon | Black Label, No6, Oude Geuze | Lambic, Geuze | 0,750 | 13,00 | 6 | 26.08.40 | BE | |
Boon | Geuze Mariage Parfait: 2014 | Lambic, Geuze | 0,375 | 6,00 | 5 | 20.11.37 | BE | |
Boon | Geuze Mariage Parfait: 2015 | Lambic, Geuze | 0,375 | 6,00 | 8 | 02.10.38 | BE | |
Boon | Geuze Mariage Parfait: 2016 | Lambic, Geuze | 0,375 | 6,00 | 2 | 01.01.37 | BE | |
Boon | Kriek Mariage Parfait, 2015 | Lambic, Frucht | Früchte: Sauerkirsche | 0,375 | 7,00 | 1 | 26.08.36 | BE |
Boon | Kriek Mariage Parfait, 2016 | Lambic, Frucht | Früchte: Sauerkirsche | 0,375 | 7,00 | 1 | 30.05.37 | BE |
Boon | Kriek Mariage Parfait, 2017 | Lambic, Frucht | Früchte: Sauerkirsche | 0,375 | 7,00 | 10 | 03.10.38 | BE |
Boon | Oude Geuze, 2016/2017 | Lambic, Geuze | 0,250 | 3,00 | 50 | 14.12.38 | BE | |
Boon | Oude Geuze, VAT 108 | Lambic, Geuze | 0,375 | 11,00 | 10 | 28.11.38 | BE | |
Boon | Oude Schaarbecks Kriek | Lambic, Frucht | Früchte: Sauerkirsche | 0,375 | 7,00 | 3 | 01.02.39 | BE |
Bosteels | DEUS - Brut des Flanders | Belgian | 0,750 | 19,00 | 2 | 15.03.23 | BE | |
Bosteels | Kwak | 0,750 | 9,00 | 1 | 19.04.23 | BE | ||
Bosteels | Kwak | 0,330 | 3,00 | 6 | 19.06.22 | BE | ||
Braukollektiv | Bruce | 0,440 | 3,50 | 3 | 28.02.22 | DE | ||
Braukollektiv | Jamie's | Red Ale | 0,330 | 3,50 | 1 | 16.03.22 | DE | |
Braustelle | Wilde Wutz | 0,330 | 4,50 | 3 | 25.02.30 | DE | ||
Brew Age | Eisknacker | Barley Wine, Eisbock | 0,330 | 6,50 | 7 | 16.09.21 | AT | |
Brew Age | Holzknacker, Iced Barley wine | Barley Wine | BA | 0,330 | 11,00 | 1 | 31.12.22 | AT |
Brewdog | Lost Lager 21ist Century Pilsener | Pils | 0,330 | 4,00 | 1 | 30.03.22 | GB, Sch | |
Brewdog | Overworks & To Ol: Sweet Disposition | 0,330 | 6,00 | 3 | 24.01.25 | GB, Sch | ||
Brewdog | Overworks: Albino Sour Assassin | Sour, Red Ale | BA: Bourbon | 0,330 | 6,50 | 8 | 18.05.25 | GB, Sch |
Brewdog | Overworks: Bedrock Red | 0,500 | 9,00 | 2 | 23.11.23 | GB, Sch | ||
Brewdog | Overworks: Brain-Dead-Biscotti | 0,500 | 10,00 | 5 | 01.05.24 | GB, Sch | ||
Brewdog | Overworks: Cosmic Crush Cherry Sour | Sour | Früchte: Kirsche | 0,500 | 9,00 | 15 | 26.03.24 | GB, Sch |
Brewdog | Overworks: Cosmic Crush Raspberry Sour | Sour | Früchte: Himbeere | 0,500 | 9,00 | 3 | 30.05.24 | GB, Sch |
Brewdog | Overworks: Funk Hammer IPA Sour | Sour, IPA | 0,330 | 6,00 | 1 | 16.04.23 | GB, Sch | |
Brewdog | Overworks: Hybrid Henchman | 0,500 | 10,00 | 5 | 01.05.24 | GB, Sch | ||
Brewdog | Overworks: Jackalope King | Sour | BA: Rotwein, Früchte: Heidelbeere, Blüten: Stechginster | 0,330 | 6,50 | 6 | 06.02.25 | GB, Sch |
Brewdog | Overworks: Merciful Maverick | 0,500 | 9,00 | 1 | 09.04.22 | GB, Sch | ||
Brewdog | Overworks: Pear Sour | Sour | Früchte: Birne | 0,500 | 9,00 | 5 | 02.04.24 | GB, Sch |
Brewdog | Overworks: Pie in the sky | Stout, Imp., Sour | 0,500 | 9,00 | 5 | 05.03.25 | GB, Sch | |
Brewdog | Overworks: Rustic Lager Sour | Lager, Sour | 0,330 | 4,00 | 7 | 15.04.23 | GB, Sch | |
Brewdog | Overworks: Sour City | Sour, IPA | 0,330 | 5,50 | 6 | 11.05.25 | GB, Sch | |
Brewdog | Tropic Robotic | Sour | BA | 0,330 | 8,00 | 1 | 19.05.25 | GB, Sch |
Brewdog | Valhalla Vacation | Sour | BA | 0,330 | 8,00 | 1 | 25.02.25 | GB, Sch |
Brewheart | Hazy Like Sunday Morning | IPA, Session | 0,440 | 6,00 | 2 | 02.03.22 | DE | |
Brewheart | Hop Wheels | IPA, West Coast | 0,440 | 6,00 | 4 | 11.03.22 | DE | |
Brewheart | If I should Fall From Haze with God | IPA, DIPA | DDH | 0,440 | 6,00 | 1 | 19.05.22 | DE |
Brewheart | Juicy Liu | IPA, Hazy | 0,440 | 6,00 | 3 | 28.02.22 | DE | |
Brewheart | Oh my God, they Killed Canny | IPA, NEIPA | 0,440 | 6,00 | 2 | 15.05.22 | DE | |
Brewheart | Surfing the Vanilla Skies | Sour | 0,440 | 8,00 | 3 | 22.06.23 | DE | |
Brewheart | The Royal Secrets of Haze Kelly | IPA | 0,440 | 6,00 | 1 | 28.01.22 | DE | |
Brewheart | The very best of Canny Rogers | IPA, DIPA | DDH | 0,440 | 6,00 | 8 | 04.03.22 | DE |
Brunehaut | Ambree | Ambree | glutenfrei | 0,330 | 3,50 | 2 | BE | |
Brunehaut | Blonde | Blonde | glutenfrei | 0,330 | 3,50 | 2 | BE | |
Buddelship | Herois do Mar Port BA | 0,330 | 5,50 | 4 | 31.12.23 | DE | ||
Buddelship | Lost Horizon 2 | Lambic, flemish red | Früchte: Haskap | 0,750 | 19,00 | 8 | 24.04.24 | DE |
Buddelship & La Pirata | Jam Session 2 – Barrique Pils | Pils | BA | 0,330 | 5,00 | 2 | 27.07.22 | DE |
Buxton | Rain Shadow Imperial Stout 2019 | 0,330 | 8,00 | 1 | 27.01.22 | GB | ||
Ca del Brado | Nessun Dorma | Sour, Ale | 0,375 | 12,00 | 2 | 30.04.25 | IT | |
Ca del Brado | Zena | Gose, Wild | 0,375 | 12,00 | 1 | 30.04.25 | IT | |
Ca' del Brado | Cuvée de Zrisa | Sour | 0,375 | 12,00 | 5 | 30.09.24 | IT | |
Ca' del Brado | Oude Luiaard | Sour | 0,375 | 12,00 | 10 | 20.03.24 | IT | |
Ca' del Brado | Sei de Montagne | Sour | 0,375 | 12,00 | 6 | 30.06.24 | IT | |
Ca' del Brado | U Bacarossa | Sour, Ale | Früchte: Traube | 0,375 | 12,00 | 4 | 20.03.24 | IT |
Camba | Braumeister Edition: Chimea Nebulosa | 0,330 | 3,00 | 1 | 06.01.22 | DE | ||
Camba | Braumeister Edition: Dirty Blonde | 0,330 | 3,00 | 1 | 14.04.22 | DE | ||
Camba | Braumeister Edition: Lady in red | 0,330 | 3,00 | 1 | 13.01.22 | DE | ||
Camba | Braumeister Edition: Lake Life | 0,330 | 3,00 | 1 | 20.02.22 | DE | ||
Camba | Mastrobator | Lager, Bock, Doppelbock | 0,330 | 3,00 | 1 | 02.02.23 | DE | |
Camba & Braukollektiv | Sepp | 0,330 | 3,50 | 2 | DE | |||
Cantillon | Geuze, 100% Lambic Bio, 24.02.2020 | Lambic, Geuze | 0,750 | 15,00 | 1 | 31.01.40 | BE | |
Cantillon | Kriek, 100% Lambic Bio, 17.03.2020 | Lambic, Kriek | 0,750 | 20,00 | 3 | 31.01.40 | BE | |
Cantillon | Rosé de Gambrinus, 20.04.2020 | Lambic, Himbeere | 0,750 | 24,00 | 2 | 31.01.40 | BE | |
Chimay | Trappist Grand Reserve Blue Rhum | Trappistenbier | 0,750 | 38,00 | 1 | 31.12.21 | BE | |
Clucking Hen | Brown Ale | 0,330 | 3,00 | 3 | 01.11.22 | DE | ||
Clucking Hen | Hefeweizen Sauvin Blanc | Weizen | 0,330 | 3,00 | 2 | 01.01.22 | DE | |
Clucking Hen | IPA Tropical Offspring | 0,330 | 3,00 | 3 | 30.06.22 | DE | ||
Clucking Hen | Lupulo Lilium | Lager | 0,330 | 3,00 | 1 | 06.06.22 | DE | |
Clucking Hen | Rye Pale Ale | 0,330 | 3,00 | 1 | 01.04.22 | DE | ||
Coisbo | Four | Stout, Imp. | 0,330 | 4,50 | 1 | 22.01.25 | DK | |
CREW | 7:45 Escalation | IPA, DIPA | 0,330 | 3,00 | 16 | 23.05.22 | DE | |
CREW | Roundhousekick | Stout, Imp. | 0,330 | 3,00 | 3 | 03.02.24 | DE | |
Crossroads | Imp. Stout, Experimental Serie | Stout, Imp. | BA: Whisky | 0,330 | 6,00 | 10 | 25.09.24 | DE |
De Halve Maan | Straffe Hendrik - QUADRUPEL | Belgian, Quadrupel | 0,330 | 4,00 | 8 | 14.05.24 | BE | |
De Halve Maan | Straffe Hendrik – Triple | Belgian | 0,330 | 3,00 | 2 | 07.01.23 | BE | |
De Halve Maan | Straffe Hendrik – Wild | 0,330 | 4,00 | 6 | 31.12.26 | BE | ||
De Moersleutel | Aztec Hot Chocolate | Stout, Imp. | Zimt, kakao, Kakaonibs, Cayennechilli, Vanille | 0,440 | 8,00 | 5 | 29.10.23 | NL |
De Moersleutel | Motorolie | Stout Imp. | 0,440 | 8,00 | 1 | 14.09.25 | NL | |
De Moersleutel | Motorolie Coffee | Stout, Imp. | Kaffee | 0,440 | 7,50 | 8 | 26.10.23 | NL |
De Moersleutel | Smeerolie Mexicake | Stout Imp. | Chipotle, Vanille, Zimt | 0,440 | 8,00 | 4 | 01.07.23 | NL |
De Moersleutel | Wanna taste my Snowflakes | Sout, Imp. | Vanille | 0,440 | 7,50 | 6 | 09.11.23 | NL |
De Moersleutel & Frontaal | Give or Take | Stout, Imp. | 0,440 | 8,00 | 6 | 31.03.23 | NL | |
De Molen | Hemel Bow more | 0,330 | 8,50 | 1 | 15.08.42 | NL | ||
De Molen | Mooi & Meedogenloos | 0,330 | 5,00 | 1 | 29.12.21 | NL | ||
De Molen | Rasputin | 0,330 | 6,00 | 2 | 01.10.40 | NL | ||
De Molen | Water & Vuur | IPA, NEIPA | 0,330 | 4,50 | 1 | 26.05.22 | NL | |
Dubuisson | Bush de Noel | 0,750 | 14,00 | 1 | 13.08.22 | BE | ||
Dubuisson | Bush de Nuit Prestige | 0,750 | 22,00 | 1 | BE | |||
Dubuisson | Prestige: Cuvee Speciale | 0,750 | 19,00 | 1 | BE | |||
Duckpond | Blooper | Gose | Kirschen, Passionsfrucht, Vanille, | 0,440 | 7,50 | 7 | 23.08.22 | SE |
Duckpond | Dark Wing | Gose | Schwarze Johannisbeere, Vanille | 0,330 | 6,00 | 7 | 22.08.22 | SE |
Dupont | Moinette Bons Voeux | Belgian, Abtei Tripel | 0,375 | 4,00 | 3 | 01.12.20 | BE | |
Duvel | Duvel: Original | Belgian, strong ale | 0,330 | 3,50 | 2 | 01.04.22 | BE | |
Einstök | Lime and Juniper Pils | Pils | 0,330 | 4,00 | 1 | 13.04.22 | IS | |
Einstök | Toasted Porter | Stout, Porter | 0,330 | 4,00 | 4 | 08.03.23 | IS | |
Elzacher Löwenbräu | Kräusen Pils | 0,330 | 2,50 | 2 | 01.02.22 | DE | ||
Emelisse | Imp. Russian Stout | Stout, Imp. | 0,330 | 5,00 | 14 | 06.02.22 | NL | |
Engelszell | Gregorius | Trappistenbier | 0,330 | 5,50 | 3 | 17.12.25 | AT | |
Enigma | Black Fuell | 0,330 | 5,50 | 3 | 12.05.24 | BE | ||
Enigma | El Dorado | Triple | 0,330 | 5,50 | 2 | 01.02.23 | BE | |
Enigma | Ragnaröck | Blonde | 0,330 | 3,50 | 20 | 05.05.23 | BE | |
Enigma | Tamera | 0,330 | 5,50 | 3 | 11.01.24 | BE | ||
Equilibrium | Above the Clouds | IPA, DIPA | 0,474 | 12,00 | 1 | 31.12.21 | USA | |
Eulchen | Alkoholfrei | ? | alkoholfrei | 0,330 | 3,00 | 2 | 08.02.22 | DE |
Faust | Eisbock | Lager, Bock, Eisbock | 0,330 | 6,00 | 6 | 21.08.27 | DE | |
Faust | Jahrgangsbock 2016 | Lager, Bock | 0,330 | 5,50 | 3 | 06.03.23 | DE | |
Fehér Nyúl Brewery | Barleywine 2019 | Barley Wine | 0,330 | 7,50 | 3 | HU | ||
Fehér Nyúl Brewery | Benny | Porter, baltic Porter | BA | 0,330 | 8,00 | 7 | 23.05.25 | HU |
Fehér Nyúl Brewery | Calm Storm | Stout, IMP | 0,330 | 5,00 | 10 | 06.11.22 | HU | |
Fehér Nyúl Brewery | Coffee storm | Porter, baltic Porter | 0,330 | 6,50 | 6 | 26.02.23 | HU | |
Fehér Nyúl Brewery | Dupla Rafa | IPA Sour | Zitrone , Zitronenschale | 0,330 | 6,00 | 4 | 29.03.22 | HU |
Fehér Nyúl Brewery | Gemenc Illusion | Stout, Imperial Stout | 0,330 | 7,50 | 7 | 26.02.23 | HU | |
Fehér Nyúl Brewery | Glen Floral | Porter, Baltic Porter | BA: Glen Moray | 0,330 | 8,50 | 7 | 22.06.25 | HU |
Fehér Nyúl Brewery | Lime Tears | Sour | 0,330 | 4,50 | 1 | 06.04.22 | HU | |
Fehér Nyúl Brewery | Maggie | Sour | Kveik | 0,330 | 5,00 | 2 | 05.03.22 | HU |
Fehér Nyúl Brewery | Memento Peanut Butter and Jelly | Gose | 0,330 | 5,50 | 5 | 05.03.22 | HU | |
Fehér Nyúl Brewery | Rafa | IPA,Sour | 0,330 | 5,00 | 3 | 26.11.21 | HU | |
Fehér Nyúl Brewery | Russian Imperial Stout 2019 | Stout, Imp. | 0,330 | 6,50 | 2 | 15.04.24 | HU | |
Fehér Nyúl Brewery | Scottie Piper | Stout | 0,330 | 8,50 | 6 | 22.06.25 | HU | |
Fehér Nyúl Brewery | White Passion | Weizen | Frucht | 0,330 | 4,50 | 5 | 30.01.22 | HU |
Finback & Untitled Art | Oat Cream IPA | IPA, NEIPA | 0,474 | 9,00 | 1 | 31.12.21 | USA | |
Firestone Walker | Barrelworks Krieky Bones Sour | BA, Früchte: Sauerkirsche | 0,375 | 15,00 | 2 | 18.10.38 | USA | |
Firestone Walker | Barrelworks: Bretta Tangerine Sour | Sour | BA, Früchte: Tangerine | 0,375 | 15,00 | 2 | 05.01.38 | USA |
Firestone Walker | Barrelworks: Feral Vinifera Ale | Sour, Wild Ale | BA, Früchte: Trauben | 0,375 | 15,00 | 1 | 20.10.37 | USA |
Firestone Walker | Barrelworks: Under Currants, Wild Ale | Sour, Wild Ale | Schwarze Johannisbeere | 0,375 | 15,00 | 2 | USA | |
Firestone Walker | Mind Haze IPA | IPA | 0,355 | 4,50 | 1 | 05.01.22 | USA | |
Firestone Walker | Vintage Sucaba Barleywine | Barleywine | 0,330 | 15,00 | 1 | USA | ||
Firestone Walker | Vintage Velvet Merkin Stout | Stout | 0,330 | 15,00 | 1 | USA | ||
Flügge | Eric: Rosé, Himbeere, Sour | Bier-Wein-Hybrid | Rosé | 0,330 | 7,50 | 11 | 22.06.22 | DE |
Flügge | Fidi | Heu | 0,330 | 4,00 | 18 | 03.03.23 | DE | |
flügge | Fil | 0,330 | 4,00 | 4 | 11.08.22 | DE | ||
Flügge | Fränk | Berliner Weisse | Maracuja | 0,330 | 4,00 | 12 | 05.08.22 | DE |
Flügge | George 1: Imperial Wine Stout | Stout | 0,330 | 8,50 | 12 | 16.07.29 | DE | |
Flügge | Heinz | Sour | Früchte: Apfel, Quitte | 0,330 | 4,50 | 8 | 04.08.21 | DE |
Flügge | Leevi | Barley Wine | 0,330 | 7,50 | 17 | 01.01.38 | DE | |
Flügge | Lüc | Oude bruin | 0,330 | 6,00 | 17 | 22.10.25 | DE | |
Flügge | Otho Blanc, 2019 | Ale | Früchte: Traube | 0,330 | 8,50 | 15 | 05.02.23 | DE |
Flügge | Pitt & Rubi | Bier-Wein-Hybrid | Aprikose | 0,330 | 7,00 | 10 | 03.09.22 | DE |
Flügge | Roik | Bier-Wein-Hybrid | 0,330 | 5,00 | 14 | 16.06.23 | DE | |
Flügge | Rufus | Oude bruin | 0,330 | 5,00 | 20 | 22.10.25 | DE | |
Flügge | Sieke und Ole, 2020 | Bier-Wein-Hybrid, Weißwein | 0,330 | 6,50 | 20 | 07.05.22 | DE | |
Flügge | Sieke und Ole, 2021 | Bier-Wein-Hybrid, Weißwein | 0,330 | 6,50 | 20 | 15.07.23 | DE | |
Flügge | Smilla | Bier-Wein-Hybrid, Weißwein | 0,330 | 6,50 | 4 | 02.08.21 | DE | |
Flügge | Tilda | Bier-Wein-Hybrid | 0,330 | 7,00 | 10 | 15.09.25 | DE | |
flügge | Vinz | Sour | Grapefruit | 0,330 | 4,00 | 34 | 27.08.22 | DE |
flügge & Fehér Nyúl Brewery | Hoppeln und Zwitschern | Berliner Weisse. Kaffee | 0,330 | 5,00 | 4 | 31.12.22 | DE | |
FrauGruber | Banana Split | 0,440 | 6,00 | 12 | DE | |||
FrauGruber | Before Fall | IPA, DIPA | 0,440 | 6,00 | 3 | 17.08.22 | DE | |
FrauGruber | Dojo of Dankness | IPA | 0,440 | 6,00 | 5 | 17.02.22 | DE | |
FrauGruber | FrauGruberlicious: Mango, Orange | Sour | Mango, Orange | 0,440 | 6,00 | 14 | 01.03.22 | DE |
FrauGruber | FrauGruberlicious: Triple fruited | Sour | Früchte | 0,440 | 6,00 | 12 | 30.09.22 | DE |
Fraugruber | Golden Age of Cinema | IPA | 0,440 | 6,00 | 5 | 21.01.22 | DE | |
Fraugruber | Idaho 7 | IPA, DIPA | DDH | 0,440 | 6,00 | 11 | 13.01.22 | DE |
FrauGruber | Laser blast | IPA | 0,440 | 6,00 | 6 | 04.07.22 | DE | |
FrauGruber | Neon Jelly 2 | IPA, DIPA | 0,440 | 6,00 | 2 | 21.07.22 | DE | |
FrauGruber | Planet Smasher | 0,440 | 6,00 | 9 | DE | |||
FrauGruber | Purple Haze | IPA, NEIPA | DDH | 0,440 | 6,00 | 7 | 09.08.22 | DE |
FrauGruber | Record Store | IPA | 0,440 | 6,00 | 3 | 18.02.22 | DE | |
FrauGruber | Rooster Booster | 0,440 | 6,00 | 9 | DE | |||
FrauGruber | Superstition 2 | IPA, TIPA | DDH | 0,440 | 6,50 | 2 | 27.07.22 | DE |
FrauGruber | Velvet Horizon 3. Sud | Pale Ale | 0,440 | 6,00 | 6 | 14.07.22 | DE | |
FrauGruber & Amundsen | Fuzzy Logic | 0,440 | 6,00 | 9 | DE | |||
FrauGruber & Barth Haas | Lupomax | IPA, NEIPA | 0,440 | 6,00 | 6 | 28.02.22 | DE | |
FrauGruber & Duckpond | Fruit Slayer | Sour | Frucht: Cassis, Himbeere, Passionsfrucht | 0,440 | 7,00 | 6 | 08.08.22 | DE |
FrauGruber & Sauve & Son | Farm to pint | IPA, NEIPA | 0,440 | 6,50 | 1 | 31.05.22 | DE | |
Freigeist & Tiny Winery | Moselaner Weiße | 0,330 | 4,50 | 1 | 30.09.25 | DE | ||
